Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   100%   2   -   -   7:0   +7   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:3   0   
Σ 
 40   66%   22   9   9   62:37   +25   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 19   81%   14   3   2   36:11   +25   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:3   0   
Σ 
 21   52%   8   6   7   26:26   0