Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   50%   1   -   1   5:6   -1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   -   -   -   2   0:2   -2   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   2:1   +1   
 2   100%   2   -   -   6:1   +5   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   75%   1   1   -   4:0   +4   
 2   75%   1   1   -   2:0   +2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
 2   25%   -   1   1   1:6   -5   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   -   -   -   2   1:9   -8   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   4:7   -3   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   5:6   -1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   1   -   1   2:1   +1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   3:5   -2   
 2   50%   1   -   1   4:6   -2   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 107   48%   39   26   42   159:166   -7   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
Σ 
 52   66%   26   17   9   88:53   +35   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   3:6   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 55   31%   13   9   33   71:113   -42