Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   -   2   -   0:0   0   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   -   -   -   2   0:5   -5   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   50%   1   -   1   4:5   -1   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   8:5   +3   
 2   25%   -   1   1   2:6   -4   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   75%   1   1   -   7:1   +6   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   100%   2   -   -   7:2   +5   
Σ 
 28   60%   14   6   8   49:35   +14   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   6:0   +6   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
Σ 
 14   60%   7   3   4   25:17   +8   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
Σ 
 14   60%   7   3   4   24:18   +6