Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   75%   1   1   -   5:2   +3   
 2   100%   2   -   -   8:2   +6   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   25%   -   1   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   100%   2   -   -   3:1   +2   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
Σ 
 28   60%   12   10   6   47:34   +13   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:0   +4   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
Σ 
 14   64%   6   6   2   26:14   +12   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   0:5   -5   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 14   57%   6   4   4   21:20   +1