Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   4:5   -1   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   1   -   1   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   5:3   +2   
 2   50%   1   -   1   1:3   -2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
Σ 
 30   63%   14   10   6   50:39   +11   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 15   76%   9   5   1   26:13   +13   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
Σ 
 15   50%   5   5   5   24:26   -2