Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   192   45%   64   45   83   322:392   -70   
 4   100   40%   29   22   49   134:172   -38   
 17   41   53%   20   4   17   85:88   -3   
 2   3   66%   2   -   1   8:8   0   
 2   31   35%   7   8   16   45:66   -21   
 2   74   48%   25   22   27   118:129   -11   
Σ 
 32   441   44%   147   101   193   712:855   -143   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   96   62%   49   22   25   202:153   +49   
 4   50   47%   18   11   21   76:78   -2   
 16   27   62%   16   2   9   59:48   +11   
 2   3   66%   2   -   1   8:8   0   
 1   15   53%   5   6   4   27:27   0   
 2   37   64%   19   10   8   79:55   +24   
Σ 
 30   228   58%   109   51   68   451:369   +82   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 5   96   27%   15   23   58   120:239   -119   
 4   50   33%   11   11   28   58:94   -36   
 10   14   35%   4   2   8   26:40   -14   
 2   16   18%   2   2   12   18:39   -21   
 2   37   32%   6   12   19   39:74   -35   
Σ 
 23   213   29%   38   50   125   261:486   -225