Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 13   34%   2   5   6   12:18   -6   
 24   37%   4   10   10   25:40   -15   
 34   50%   12   10   12   46:38   +8   
 34   55%   14   10   10   68:52   +16   
 34   25%   6   5   23   39:80   -41   
 29   46%   11   5   13   43:44   -1   
 30   40%   10   4   16   45:61   -16   
 30   50%   8   14   8   31:34   -3   
 34   38%   8   10   16   45:53   -8   
 30   80%   21   6   3   73:20   +53   
 30   83%   22   6   2   69:22   +47   
 30   46%   11   6   13   47:46   +1   
 30   58%   13   9   8   43:37   +6   
 30   51%   11   9   10   56:41   +15   
 30   45%   10   7   13   43:44   -1   
 30   60%   14   8   8   61:41   +20   
 34   48%   11   11   12   49:49   0   
 30   41%   6   13   11   31:44   -13   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 538   49%   194   148   196   827:772   +55   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 7   28%   1   2   4   7:13   -6   
 13   42%   2   7   4   16:23   -7   
 17   61%   7   7   3   29:13   +16   
 17   58%   7   6   4   35:28   +7   
 17   26%   4   1   12   23:44   -21   
 14   53%   6   3   5   20:22   -2   
 15   36%   5   1   9   22:30   -8   
 15   53%   4   8   3   15:12   +3   
 17   38%   5   3   9   26:28   -2   
 15   83%   11   3   1   41:9   +32   
 15   83%   11   3   1   31:7   +24   
 15   60%   8   2   5   29:18   +11   
 15   66%   9   2   4   23:18   +5   
 15   63%   7   5   3   32:20   +12   
 15   60%   7   4   4   27:18   +9   
 15   66%   8   4   3   30:14   +16   
 17   64%   8   6   3   29:16   +13   
 15   63%   6   7   2   21:18   +3   
 1   -   -   -   1   0:6   -6   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
Σ 
 271   56%   116   74   81   457:359   +98   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   41%   1   3   2   5:5   0   
 11   31%   2   3   6   9:17   -8   
 17   38%   5   3   9   17:25   -8   
 17   52%   7   4   6   33:24   +9   
 17   23%   2   4   11   16:36   -20   
 15   40%   5   2   8   23:22   +1   
 15   43%   5   3   7   23:31   -8   
 15   46%   4   6   5   16:22   -6   
 17   38%   3   7   7   19:25   -6   
 15   76%   10   3   2   32:11   +21   
 15   83%   11   3   1   38:15   +23   
 15   33%   3   4   8   18:28   -10   
 15   50%   4   7   4   20:19   +1   
 15   40%   4   4   7   24:21   +3   
 15   30%   3   3   9   16:26   -10   
 15   53%   6   4   5   31:27   +4   
 17   32%   3   5   9   20:33   -13   
 15   20%   -   6   9   10:26   -16   
Σ 
 267   43%   78   74   115   370:413   -43