Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   5:5   0   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   75%   1   1   -   6:3   +3   
 2   25%   -   1   1   2:5   -3   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
Σ 
 30   56%   15   4   11   47:40   +7   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   4:3   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
Σ 
 15   83%   12   1   2   31:13   +18   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
Σ 
 15   30%   3   3   9   16:27   -11