Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   13   34%   4   1   8   14:23   -9   
 8   56   48%   20   14   22   80:93   -13   
 2   4   37%   1   1   2   2:5   -3   
 9   30   38%   7   9   14   24:46   -22   
 6   26   46%   9   6   11   28:30   -2   
 15   464   60%   223   114   127   789:548   +241   
Σ 
 43   593   56%   264   145   184   937:745   +192   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   7   50%   3   1   3   10:11   -1   
 8   28   64%   15   6   7   54:47   +7   
 2   2   50%   1   -   1   1:1   0   
 9   15   43%   3   7   5   13:17   -4   
 6   13   65%   6   5   2   16:6   +10   
 15   233   67%   135   43   55   442:245   +197   
Σ 
 43   298   65%   163   62   73   536:327   +209   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   6   16%   1   -   5   4:12   -8   
 8   28   32%   5   8   15   26:46   -20   
 2   2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 9   15   33%   4   2   9   11:29   -18   
 6   13   26%   3   1   9   12:24   -12   
 15   231   53%   88   71   72   347:303   +44   
Σ 
 43   295   48%   101   83   111   401:418   -17