Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   6   25%   1   1   4   4:9   -5   
 5   13   34%   2   5   6   5:22   -17   
 6   16   28%   3   3   10   14:24   -10   
 3   8   43%   3   1   4   5:13   -8   
 12   373   58%   165   110   98   473:320   +153   
Σ 
 29   416   56%   174   120   122   501:388   +113   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   3   16%   -   1   2   2:4   -2   
 4   6   50%   1   4   1   4:5   -1   
 6   8   56%   3   3   2   11:9   +2   
 3   4   50%   2   -   2   3:5   -2   
 12   187   68%   102   51   34   274:131   +143   
Σ 
 28   208   66%   108   59   41   294:154   +140   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   3   33%   1   -   2   2:5   -3   
 5   7   21%   1   1   5   1:17   -16   
 6   8   -   -   -   8   3:15   -12   
 3   4   37%   1   1   2   2:8   -6   
 12   186   49%   63   59   64   199:189   +10   
Σ 
 29   208   46%   66   61   81   207:234   -27