Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 4   37%   1   1   2   4:6   -2   
 8   43%   3   1   4   7:9   -2   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 34   36%   9   7   18   32:59   -27   
 34   48%   13   7   14   37:42   -5   
 34   36%   5   15   14   54:82   -28   
 34   39%   10   7   17   44:66   -22   
 34   47%   13   6   15   42:45   -3   
 34   48%   10   13   11   57:56   +1   
 34   36%   8   9   17   35:59   -24   
 34   48%   9   15   10   41:40   +1   
 34   51%   14   7   13   49:50   -1   
 34   47%   12   8   14   36:44   -8   
Σ 
 356   43%   107   97   152   440:563   -123   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 4   50%   2   -   2   3:4   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 17   47%   6   4   7   21:26   -5   
 17   70%   11   2   4   25:17   +8   
 17   41%   4   6   7   29:41   -12   
 17   41%   4   6   7   19:30   -11   
 17   52%   8   2   7   26:21   +5   
 17   61%   7   7   3   30:19   +11   
 17   44%   5   5   7   20:27   -7   
 17   52%   5   8   4   25:19   +6   
 17   61%   8   5   4   30:17   +13   
 17   55%   8   3   6   22:20   +2   
Σ 
 178   52%   68   50   60   254:247   +7   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 4   37%   1   1   2   4:5   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 17   26%   3   3   11   11:33   -22   
 17   26%   2   5   10   12:25   -13   
 17   32%   1   9   7   25:41   -16   
 17   38%   6   1   10   25:36   -11   
 17   41%   5   4   8   16:24   -8   
 17   35%   3   6   8   27:37   -10   
 17   29%   3   4   10   15:32   -17   
 17   44%   4   7   6   16:21   -5   
 17   41%   6   2   9   19:33   -14   
 17   38%   4   5   8   14:24   -10   
Σ 
 178   35%   39   47   92   186:316   -130