Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   100%   2   -   -   5:0   +5   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   -   -   -   2   2:4   -2   
 2   100%   2   -   -   8:3   +5   
 2   50%   1   -   1   6:4   +2   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   100%   2   -   -   5:1   +4   
 2   100%   2   -   -   5:2   +3   
 2   50%   1   -   1   4:2   +2   
 2   100%   2   -   -   3:0   +3   
Σ 
 30   75%   19   7   4   58:27   +31   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   6:1   +5   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   4:2   +2   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
Σ 
 15   83%   11   3   1   35:13   +22   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
Σ 
 15   66%   8   4   3   23:14   +9