Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 30   40%   9   6   15   29:61   -32   
 30   28%   6   5   19   29:55   -26   
 30   41%   10   5   15   43:68   -25   
 30   28%   5   7   18   36:65   -29   
 30   41%   9   7   14   44:49   -5   
 30   21%   2   9   19   15:68   -53   
 30   30%   6   6   18   35:67   -32   
 30   38%   9   5   16   36:55   -19   
 30   40%   7   10   13   31:48   -17   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
Σ 
 271   34%   63   60   148   298:540   -242   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 15   43%   5   3   7   14:32   -18   
 15   33%   4   2   9   17:31   -14   
 15   60%   8   2   5   30:36   -6   
 15   36%   4   3   8   25:29   -4   
 15   50%   6   3   6   27:18   +9   
 15   20%   -   6   9   7:34   -27   
 15   26%   3   2   10   21:34   -13   
 15   56%   7   3   5   21:25   -4   
 15   56%   6   5   4   17:16   +1   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
Σ 
 136   42%   43   29   64   179:259   -80   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 15   36%   4   3   8   15:29   -14   
 15   23%   2   3   10   12:24   -12   
 15   23%   2   3   10   13:32   -19   
 15   20%   1   4   10   11:36   -25   
 15   33%   3   4   8   17:31   -14   
 15   23%   2   3   10   8:34   -26   
 15   33%   3   4   8   14:33   -19   
 15   20%   2   2   11   15:30   -15   
 15   23%   1   5   9   14:32   -18   
Σ 
 135   26%   20   31   84   119:281   -162