Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   41%   1   3   2   5:6   -1   
 35   28%   4   12   19   28:56   -28   
 34   32%   6   10   18   36:61   -25   
 34   42%   12   5   17   38:45   -7   
 34   47%   13   6   15   44:54   -10   
 34   44%   11   8   15   44:53   -9   
 34   44%   13   4   17   39:48   -9   
 34   38%   9   8   17   44:48   -4   
 34   42%   9   11   14   35:50   -15   
 34   50%   11   12   11   41:38   +3   
 34   61%   15   12   7   59:43   +16   
 34   61%   14   14   6   39:25   +14   
 34   42%   10   9   15   40:46   -6   
Σ 
 415   44%   128   114   173   492:573   -81   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   50%   1   1   1   3:3   0   
 17   26%   2   5   10   9:22   -13   
 17   20%   -   7   10   14:32   -18   
 17   64%   9   4   4   25:19   +6   
 17   50%   6   5   6   23:31   -8   
 17   47%   6   4   7   24:25   -1   
 17   41%   7   -   10   20:23   -3   
 17   35%   5   2   10   30:30   0   
 17   52%   6   6   5   27:27   0   
 17   61%   7   7   3   26:18   +8   
 17   70%   9   6   2   34:17   +17   
 17   67%   8   7   2   21:10   +11   
 17   52%   7   4   6   25:22   +3   
Σ 
 207   49%   73   58   76   281:279   +2   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   33%   -   2   1   2:3   -1   
 18   30%   2   7   9   19:34   -15   
 17   44%   6   3   8   22:29   -7   
 17   20%   3   1   13   13:26   -13   
 17   44%   7   1   9   21:23   -2   
 17   41%   5   4   8   20:28   -8   
 17   47%   6   4   7   19:25   -6   
 17   41%   4   6   7   14:18   -4   
 17   32%   3   5   9   8:23   -15   
 17   38%   4   5   8   15:20   -5   
 17   52%   6   6   5   25:26   -1   
 17   55%   6   7   4   18:15   +3   
 17   32%   3   5   9   15:24   -9   
Σ 
 208   39%   55   56   97   211:294   -83