Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   50%   1   -   1   2:3   -1   
 2   100%   2   -   -   4:0   +4   
 2   75%   1   1   -   6:1   +5   
 2   50%   1   -   1   4:3   +1   
 2   75%   1   1   -   7:3   +4   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   50%   1   -   1   1:2   -1   
 2   75%   1   1   -   1:0   +1   
 2   25%   -   1   1   1:4   -3   
 2   -   -   -   2   0:4   -4   
 2   -   -   -   2   1:3   -2   
 2   -   -   -   2   1:4   -3   
 2   25%   -   1   1   5:6   -1   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
Σ 
 28   44%   9   7   12   38:39   -1   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   5:1   +4   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
Σ 
 14   50%   5   4   5   22:20   +2   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   3:4   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
Σ 
 14   39%   4   3   7   16:19   -3