Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   50%   1   -   1   5:7   -2   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   50%   1   -   1   4:4   0   
 2   75%   1   1   -   5:4   +1   
 2   50%   1   -   1   2:2   0   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 2   25%   -   1   1   1:2   -1   
 2   50%   -   2   -   4:4   0   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   25%   -   1   1   1:3   -2   
 2   100%   2   -   -   6:2   +4   
 2   100%   2   -   -   4:1   +3   
 2   75%   1   1   -   3:2   +1   
 2   25%   -   1   1   3:4   -1   
 2   50%   1   -   1   5:7   -2   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   100%   2   -   -   4:2   +2   
 2   25%   -   1   1   3:6   -3   
 2   -   -   -   2   3:6   -3   
 2   25%   -   1   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   3:5   -2   
 2   25%   -   1   1   2:3   -1   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   100%   2   -   -   5:3   +2   
 2   75%   1   1   -   4:3   +1   
 2   50%   -   2   -   3:3   0   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   50%   -   2   -   1:1   0   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   50%   1   -   1   3:2   +1   
 2   75%   1   1   -   6:4   +2   
 2   50%   1   -   1   2:4   -2   
 2   50%   1   -   1   6:5   +1   
 2   50%   -   2   -   2:2   0   
 2   75%   1   1   -   3:0   +3   
 2   75%   1   1   -   4:2   +2   
 2   75%   1   1   -   3:1   +2   
 2   25%   -   1   1   1:5   -4   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:1   0   
 2   25%   -   1   1   0:1   -1   
Σ 
 97   55%   36   35   26   145:146   -1   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   100%   1   -   -   5:2   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   -   -   -   1   2:6   -4   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:2   +1   
 1   100%   1   -   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:0   +3   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
Σ 
 46   63%   20   18   8   80:71   +9   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   4:1   +3   
 1   50%   -   1   -   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:0   +2   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:3   -3   
 1   -   -   -   1   2:3   -1   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:2   -1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   2:2   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   1:4   -3   
 1   -   -   -   1   1:5   -4   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   0:0   0   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   -   -   -   1   2:4   -2   
 1   100%   1   -   -   3:1   +2   
 1   100%   1   -   -   1:0   +1   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 1   -   -   -   1   0:1   -1   
Σ 
 47   45%   13   17   17   61:72   -11