Gesamt  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 6   16%   -   2   4   7:15   -8   
 2   50%   1   -   1   5:4   +1   
 2   25%   -   1   1   2:7   -5   
 2   -   -   -   2   1:5   -4   
 4   62%   2   1   1   7:4   +3   
 2   50%   1   -   1   3:4   -1   
 6   41%   2   1   3   6:7   -1   
 34   33%   8   7   19   40:68   -28   
 26   59%   13   5   8   37:34   +3   
 34   45%   13   5   16   58:72   -14   
 34   39%   10   7   17   50:63   -13   
 34   39%   9   9   16   29:44   -15   
 34   33%   6   11   17   35:53   -18   
 34   48%   13   7   14   46:50   -4   
 34   26%   5   8   21   33:76   -43   
 34   17%   3   6   25   37:98   -61   
 34   23%   7   2   25   36:70   -34   
 34   39%   10   7   17   35:58   -23   
 34   33%   8   7   19   40:49   -9   
 34   33%   8   7   19   31:64   -33   
Σ 
 458   36%   119   93   246   538:845   -307   
 Heim  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   16%   -   1   2   4:7   -3   
 1   -   -   -   1   0:4   -4   
 1   50%   -   1   -   1:1   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 2   75%   1   1   -   4:1   +3   
 1   100%   1   -   -   2:1   +1   
 3   66%   2   -   1   3:1   +2   
 17   41%   6   2   9   22:33   -11   
 13   69%   7   4   2   17:9   +8   
 17   41%   6   2   9   26:33   -7   
 17   47%   6   4   7   31:29   +2   
 17   44%   5   5   7   17:22   -5   
 17   35%   3   6   8   19:26   -7   
 17   61%   8   5   4   25:22   +3   
 17   38%   5   3   9   23:35   -12   
 17   26%   3   3   11   28:48   -20   
 17   41%   6   2   9   23:29   -6   
 17   41%   6   2   9   22:32   -10   
 17   47%   7   2   8   33:24   +9   
 17   47%   7   2   8   21:27   -6   
Σ 
 229   44%   79   45   105   322:387   -65   
 Auswärts  Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 3   16%   -   1   2   3:8   -5   
 1   100%   1   -   -   5:0   +5   
 1   -   -   -   1   1:6   -5   
 1   -   -   -   1   0:2   -2   
 2   50%   1   -   1   3:3   0   
 1   -   -   -   1   1:3   -2   
 3   16%   -   1   2   3:6   -3   
 17   26%   2   5   10   18:35   -17   
 13   50%   6   1   6   20:25   -5   
 17   50%   7   3   7   32:39   -7   
 17   32%   4   3   10   19:34   -15   
 17   35%   4   4   9   12:22   -10   
 17   32%   3   5   9   16:27   -11   
 17   35%   5   2   10   21:28   -7   
 17   14%   -   5   12   10:41   -31   
 17   8%   -   3   14   9:50   -41   
 17   5%   1   -   16   13:41   -28   
 17   38%   4   5   8   13:26   -13   
 17   20%   1   5   11   7:25   -18   
 17   20%   1   5   11   10:37   -27   
Σ 
 229   27%   40   48   141   216:458   -242