Spiele      
 
 Gesamt  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   14   46%   4   5   5   14:14   0   
 7   78   57%   36   17   25   132:109   +23   
 3   12   54%   5   3   4   22:20   +2   
 2   6   50%   2   2   2   6:9   -3   
 16   84   56%   41   13   30   120:99   +21   
 1   2   -   -   -   2   1:1   0   
 15   570   50%   211   150   209   721:734   -13   
 2   4   37%   1   1   2   6:6   0   
Σ 
 48   770   51%   300   191   279   1022:992   +30   
 Heim  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   7   64%   3   3   1   7:4   +3   
 7   39   69%   23   8   8   75:44   +31   
 3   6   75%   4   1   1   15:8   +7   
 2   3   83%   2   1   -   6:3   +3   
 16   42   86%   33   7   2   80:25   +55   
 1   1   -   -   -   1   1:0   +1   
 15   285   61%   138   73   74   422:304   +118   
 2   2   50%   1   -   1   5:2   +3   
Σ 
 48   385   65%   204   93   88   611:390   +221   
 Auswärts  Anzahl   Spiele
 Q
 S
 U
 N
 Tore
 Diff
 
 2   7   28%   1   2   4   7:10   -3   
 7   39   44%   13   9   17   57:65   -8   
 3   6   33%   1   2   3   7:12   -5   
 2   3   16%   -   1   2   0:6   -6   
 16   42   26%   8   6   28   40:74   -34   
 1   1   -   -   -   1   0:1   -1   
 15   285   39%   73   77   135   299:430   -131   
 2   2   25%   -   1   1   1:4   -3   
Σ 
 48   385   37%   96   98   191   411:602   -191